灯管型号 | UVA-340灯管 | UVA-365灯管 | UVB-313EL灯管 |
峰值波长 | 340nm | 365nm | 313nm |
波谱范围 | 320-400nm | 350~400nm | 280~315nm |
特点 | 模拟夏天正中午日光照射,跟太阳光照射后的效果比较吻合 | 加速材料老化、紫外线固化 | 需要加速老化试验结果 |
主要应用 | 不同材料配方的耐候测试 | 光催化、光敏紫外UV固化 | QC和R&D应用 |
灯管功率 | 20W,40W | 20W,40W | 20W,40W |
灯管长度 | 600mm、1200mm | 600mm、1200mm | 600mm、1200mm |
灯管直径 | 38mm,T12管 | 38mm,T12管 | 38mm,T12管 |
平均寿命 | 8000h | 8000h | 8000h |
同类产品 查看更多
最新报道 查看更多
服务热线: 020-81809520