广微测紫外线辐照强度第三方检测报告:紫外线透过率高,紫外线强度与杀菌效果不逊色于被覆前的杀菌灯。
产品型号 | 输入电源 | 外壳材质 | 功率 | 灯具尺寸(mm) | 紫外线强度 (1m) | 光源寿命 |
标准款(流水线隧道炉、食品厂、药厂、饮料厂、化妆品厂、饮料厂等) | ||||||
LP-GZ202-FB | 220V 50Hz | 碳钢喷塑 | 20W | 620×49×73 | ≥70μw/cm² | 9000小时 |
LP-GZ302-FB | 220V 50Hz | 碳钢喷塑 | 30W | 920×49×73 | ≥120μw/cm² | 9000小时 |
LP-GZ402-FB | 220V 50Hz | 碳钢喷塑 | 40W | 1235×49×73 | ≥150μw/cm² | 9000小时 |
LP-GZ752-FB | 220V 50Hz | 铝合金 | 75W | 1240×49×73 | ≥200μw/cm² | 9000小时 |
高端款(流水线隧道炉、食品厂、药厂、饮料厂、化妆品厂、医院、写字楼等) | ||||||
LP-GZ203-FB | 220V 50Hz | 铝合金 | 20W | 625×49×73 | ≥80μw/cm² | 9000小时 |
LP-GZ303-FB | 220V 50Hz | 铝合金 | 30W | 925×49×73 | ≥135μw/cm² | 9000小时 |
LP-GZ403-FB | 220V 50Hz | 铝合金 | 40W | 1240×49×73 | ≥170μw/cm² | 9000小时 |
LP-GZ753-FB | 220V 50Hz | 铝合金 | 75W | 1240×49×73 | ≥220μw/cm² | 9000小时 |
最新报道 查看更多
服务热线: 020-81809520