杀灭大肠杆菌、霉菌和酵母菌
一、客户核心需求
| 需求类别 | PET瓶在灌装前进行紫外UVC辐照杀菌处理 | 
| 消杀目标 | 杀灭大肠杆菌、霉菌和酵母菌 | 
| 产品与工艺 | 产品:PET 瓶子;工艺:PET 吹瓶两步法——拉吹工艺;瓶子高度:最大为 250mm,最小为 150mm | 
| 安装条件 | 安装位置:传送带上面;传送带长度:约 1.6m;安装高度:不受限 | 
| 运行参数 | 传送带运行速度:约 25m/min(准确数值后续提供) | 
二、解决方案核心配置
| 配置类别 | 紫外线灯管采用平行阵列方式,在顶部和两侧进行布置。 | 
| 设计依据 | 遵循 GB15981 标准,采用朗普选型专利技术,进行空间三维布灯设计。 | 
| 核心组件 | 紫外灯管:朗普防爆镀膜高输出型 GPHA1000T6L - FB;反射罩:R40m 研磨抛光铝合金反射罩 | 
| 布灯方案 | 每个区域配置12盏紫外灯,共设置3组,总计36盏紫外灯。照射区域预留3m空间,遮光前后各预留1m空间,杀菌管道的安装长度约为4m。 | 
| 单灯功率 | 207W | 
| 杀菌剂量保障 | 当传送带速度小于或等于25m/min时,杀菌剂量应大于或等于120mj/cm²(参照GB15981标准) | 
| 配套结构与设备 | 灯具型号:R40M-G1000T6L-FB;配套紫外线镇流器型号为LPS-AL-200 | 
| 交付范围 | 包含36盏UV灯具、36个配套镇流器(LPS - AL - 200)。注:不提供电箱。 | 
三、核心技术参数
| 供电要求 | 采用 220V 供电,负载功率为 7.5KW,需配套镇流器 LPS - AL - 200 使用 | 
| 紫外波段 | UVC254nm | 
| 紫外强度 | 1m 处紫外强度≥700μW/cm² | 
| 安全与防护功能 | 具备防爆功能(防破碎、防掉渣、防液汞泄露),防护等级为 IP65 防水。 | 
| 认证资质 | 灯管具备 CE、ROHS 认证;材料具备 SGS 认证 | 
| 产品名称 | R40m-G1000T6L-FB型防爆紫外线杀菌灯(带罩款式) | 
四、类似案例参考
| 案例名称 | 炼奶桶装灌装前杀菌项目 | 
| 案例展示内容 | 1. 安装前:炼奶灌装线传送带初始状态(标注 “加装位置”) 2. 安装后:加装紫外线杀菌管道后的情形 3. 细节图:内罩安装实际场景图 4. 紫外线控制电箱现场图片  | 
		
| 案例适配性 | 与本次 PET 瓶传送带的杀菌场景相似,均为“传送带 + 产品(食品 / 包装类)”的杀菌需求,其效果与稳定性已通过实际检验。 | 


上一篇:炼奶铁桶灌装前紫外线杀菌解决方案
下一篇:返回列表
相关产品 查看更多
最新报道 查看更多
服务热线: 020-81809520