型号 | 管径 | 灯长 | 功率 | 灯电流 | 灯电压 | 紫外照度 | 灯座 | 寿命 | |
mm | mm | W | mA | V | μW/cm2 | W | H | ||
PL-L5W | 12 | 85 | 5 | 180 | 34 | 12 | 1.1 | G23/2G7 | 9000 |
PL-L7W | 12 | 115 | 7 | 175 | 47 | 20 | 1.5 | G23/2G7 | 9000 |
PL-L9W | 12 | 145 | 9 | 170 | 60 | 23 | 2.4 | G23/2G7 | 9000 |
PL-L11W | 12 | 214 | 11 | 160 | 89 | 33 | 3.6 | G23/2G7 | 9000 |
PL-L13W | 12 | 155 | 13 | 290 | 60 | 31 | 3.4 | G23/2GX7 | 9000 |
PL-L18W | 17 | 217 | 18 | 370 | 60 | 60 | 5.8 | 2G11 | 9000 |
PL-L24W | 17 | 317 | 24 | 350 | 87 | 90 | 7 | 2G11 | 9000 |
PL-L35W* | 17 | 217 | 35 | 850 | 40 | 105 | 11 | 2G11 | 9000 |
PL-L36W | 17 | 410 | 36 | 440 | 105 | 120 | 12 | 2G11 | 9000 |
PL-L55L* | 17 | 530 | 55 | 540 | 103 | 170 | 18 | 2G11 | 9000 |
PL-L60W * | 17 | 410 | 60 | 670 | 118 | 170 | 18 | 2G11 | 9000 |
PL-L95W* | 17 | 530 | 95 | 950 | 100 | 305 | 33 | 2G11 | 9000 |
最新报道 查看更多
服务热线: 020-81809520