1、启动速度快,热惯性小。
2、穿透性加热,由内而外对目标物体进行加热,速度快,烘干效果好。
3、非接触式加热,无须空气介质,即使真空中也能加热。
4、辐射器上的镀金反射涂层可将热量精确对准产品上需要加热的部位。
功率 (W) |
电压(V) | 石英管(mm) | 全长(TL) (mm) |
发光长(HL) | 涂层 | 朗普编码 | 贺力氏编号 |
500 | 230 | 8x18 | 400 | 300 | 涂金 | MW2G00001 | 09752439 |
1000 | 230 | 11x23 | 600 | 500 | 涂金 | MW2G00002 | 09755167 |
1800 | 220 | 15x33 | 800 | 740 | 涂金 | MW2G00003 | 09757499 |
1800 | 415 | 11x23 | 720 | 600 | 涂金 | MW2G00004 | 09757755 |
2000 | 230 | 15x33 | 900 | 800 | 涂金 | MW2G00005 | 09755054 |
2500 | 230 | 15x33 | 1100 | 1000 | 涂金 | MW2G00006 | 09755255 |
2500 | 230 | 15x33 | 1300 | 1200 | 涂金 | MW2G00007 | 09753923 |
2500 | 380 | 15x33 | 1100 | 960 | 涂金 | MW2G00008 | 09757498 |
3250 | 230 | 15x33 | 1420 | 1300 | 涂金 | MW2G00009 | 09753187 |
3750 | 230 | 15x33 | 1600 | 1500 | 涂金 | MW2G00010 | 09754585 |
4000 | 400 | 15x33 | 1700 | 1600 | 涂金 | MW2G00011 | 09752912 |
4100 | 400 | 15x33 | 1800 | 1700 | 涂金 | MW2G00012 | 09754863 |
4500 | 400 | 15x33 | 1920 | 1800 | 涂金 | MW2G00013 | 09754783 |
5750 | 400 | 15*33 | 2400 | 2300 | 涂金 | MW2G000014 | 09756083 |
6250 | 400 | 15x33 | 2600 | 2500 | 涂金 | MW2G000015 | 09753874 |
最新报道 查看更多
服务热线: 020-81809520