电 压(v) | 24,36,72,100,110,115,120,220,230,235,240,380 | ||
功率(w) | 70 ~ 5000 | 功率误差(%) | +5 ~ -10 |
长度(mm) | 100 ~ 3000 | 长度误差(mm) | ±2 |
管径ф(mm) | 8,10,12,16,19 | 管径误差(mm) | ±0.5 |
电-热转换效率(%) | ≥ 98% | 工作温度(℃) | ≤800 |
电-热辐射转换效率 | ≥ 75% | 发热温度(℃) | ≤900 |
法向全发射率(%) | ≥ 88% | 红外线波长(μm) | 1.5~15 |
色温(k) | 800~1500 | 平均参考寿命(h) | 6000 |
最新报道 查看更多
服务热线: 020-81809520