紫外线灯
2020-10-06
菌种 | 灭杀所满足的UV剂量(mJ/c㎡) |
菌种 |
灭杀所满足的UV剂量(mJ/c㎡) |
普通变形杆菌 | 3.6 | 溶血链球菌 | 7.5 |
痢疾杆菌 | 4.3 | 白色葡萄球菌 | 9.1 |
副痢疾杆菌 | 4.3 | 金黄色葡萄球菌 | 9.3 |
伤寒埃伯泽氏菌 | 4.5 | 溶血链球菌 | 10.6 |
大肠杆菌 | 5.4 | 粪链球菌 | 11.9 |
霍乱弧菌 | 6.5 | 结核分枝杆菌 | 10.0 |
绿脓披毛杆菌 | 10.5 | 枯草杆菌 | 21.6 |
沙门氏菌 | 15.2 | 枯草杆菌(芽孢) | 33.3 |
面包酵母 | 8.8 | 黄曲霉 | 120.0 |
葡萄酒酵母 | 13.2 | 黑曲霉 | 264.0 |
啤酒酵母 | 18.9 | 黑根霉 | 222.0 |
日本酒酵母 | 19.6 | 脊髓灰质炎病毒 | 6.0 |
巴格氏结合酵母 | 21.1 | 噬菌体(大肠杆菌) | 6.6 |
威廉酵母素 | 37.3 | 流行性感冒病毒 | 6.6 |
毕赤氏属酵母 | 38.4 | 传染性感冒病毒 | 8.0 |
普通小球藻(藻类) | 22.0 | 烟草花叶病毒 | 440.0 |
线虫卵 | 92.0 | 草履虫 | 200.0 |
最新报道 查看更多
服务热线: 020-81809520